平成27年9月〜平成24年9月
施工年月 | 物 件 名 | 商 品 | 数量(m²) |
---|---|---|---|
平成27年9月 | 勢門小学校校舎外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 1,602 |
平成27年9月 | 東住吉小学校校舎外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成27年9月 | 福岡信用金庫博多北支店外壁改修工事 | 塗装工事 | 一式 |
平成27年9月 | HF平尾レジデンス外壁アドグラニット工事 | 塗装工事 | 274 |
平成27年9月 | 長崎大学学生会館食堂2期工事 | 塗装工事 | 200 |
平成27年9月 | スタンシオン香住ヶ丘大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成27年9月 | 九大伊都キャンパスセンター2号館塗装工事 | 塗装工事 | 224 |
平成27年8月 | モントーレ田島大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 3,397 |
平成27年8月 | ヤマエ久野(株)鮮冷福岡支店チルド集約デポ新築工事 | 塗装工事 | 2,134 |
平成27年8月 | アンピール板付南大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 10,559 |
平成27年8月 | JGMヴェルデヒルズ本原大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 14,139 |
平成27年8月 | イオンディライト(株)三光センター修繕工事 | 塗装工事 | _ |
平成27年8月 | エステートマンション六本松大規模改修工事 | 外壁改修工事 | _ |
平成27年8月 | 太陽インキ製造(株)量産工場建設工事 | 塗装工事 | 5,606 |
平成27年7月 | 岡部病院新築工事 | 塗装工事 | 540 |
平成27年7月 | ファミール鳥飼大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 3,330 |
平成27年7月 | ロワールマンション西大橋2大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 1,688 |
平成27年6月 | 梶原様邸外壁塗装工事 | 塗装工事 | 300 |
平成27年6月 | 菅原病院特定施設てとての新築工事 | 塗装工事 | 1,472 |
平成27年5月 | アソシア福間マンション新築工事 | 塗装工事 | 72,144 |
平成27年5月 | エバーライフ新宮大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 4,825 |
平成27年5月 | 春日東中学校改築工事 | 外壁改修工事 | 4,876 |
平成27年5月 | 日本地工(株)外壁修繕及び門扉設置工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成27年5月 | 愛邦ビル新築工事 | 新築工事 | _ |
平成27年4月 | イオン那覇店(北面)外壁塗装工事 | 塗装工事 | _ |
平成27年4月 | グリーンヒル府内5番街大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 17,000 |
平成27年4月 | シバモト薬局4ヶ所修繕工事 | 空調設備工事 | _ |
平成27年4月 | 第7プリンス高砂マンション鉄部塗装・屋上防水工事 | 塗装工事 | 493 |
平成27年4月 | 長崎大学(文教町2)学生会館食堂外壁塗装改修工事 | 塗装工事 | 200 |
平成27年4月 | 福岡リハビリテーション病院各所部分補修工事 | 防水工事 | 2,450 |
平成27年3月 | シティライフ美野島リバーサイド鉄部・防水工事 | 塗装工事 | 580 |
平成27年2月 | アーバンパレス日吉町新築工事 | 塗装工事 | 13,600 |
平成26年12月 | イオン那覇店Ⅲ期(東面)大規模改修工事 | 外壁改修工事 | _ |
平成26年12月 | サンリヤン別府大規模改修工事 | 外壁改修工事 | _ |
平成26年12月 | デコール欅大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成26年12月 | プランタン西公園屋上防水他改修工事 | 防水工事 | _ |
平成26年12月 | (有)ホースト社屋新築工事 | 外壁改修工事 | _ |
平成26年11月 | 許斐様邸別荘外壁・鉄部塗装改修工事 | 塗装工事 | 288 |
平成26年11月 | ノジリ歯科待合室改造工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成26年11月 | エイリックタウン箱崎公園B新築工事 | 塗装工事 | 7,213 |
平成26年11月 | ホテルエルカーサ南福岡B棟漏水他修繕工事 | 防水工事 | 一式 |
平成26年10月 | 木徳新宮精米工場外壁改修工事 | 外壁改修工事 | _ |
平成26年9月 | イオン那覇店Ⅱ期(南面)外壁塗装工事 | 外壁改修工事 | 4,500 |
平成26年9月 | アーサー春日パラシオ大規模修繕工事 | 防水工事 | 1,100 |
平成26年9月 | 九州日観植物取引所改修工事 | 内装工事 | 一式 |
平成26年9月 | 勢門小学校校舎外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 1,800 |
平成26年8月 | 若草市営住宅A棟建設工事 | 吹付タイル・リシン | 5,700 |
平成26年8月 | ダイアパレス南福岡2大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 2,500 |
平成26年7月 | 木藤様邸改修工事 | 外壁改修工事 | 350 |
平成26年7月 | 福岡リハビリテーション病院外壁等修繕工事 | 外壁改修工事 | 3,000 |
平成26年7月 | ルアンジュ都府楼大規模修籍工事 | 外壁改修工事 | 3,500 |
平成26年7月 | サングレード松島新築工事 | 吹付タイル・リシン | 8,500 |
平成26年6月 | モントーレ久留米セントラルパーク大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 5,000 |
平成26年6月 | エクレール原大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 3,000 |
平成26年6月 | ライオンズマンション平和第2大規模修籍工事 | 外壁改修工事 | 3,600 |
平成26年5月 | 福岡信用金庫薬院支店改築工事 | 内装工事 | 一式 |
平成26年5月 | 蟻ノ塔事務所改装工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成26年5月 | エステート・モア高宮ペール大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 3,200 |
平成26年5月 | エステート・モア平尾山荘通り大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 3,800 |
平成26年5月 | 井尻ロジュマン大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 4,600 |
平成26年5月 | 東急ドエルアルス天神大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 3,900 |
平成26年4月 | 医療法人Y&K邸新築工事 | 塗装工事 | 1,000 |
平成26年4月 | 福岡教育大学事務局倉庫金属屋根防水改修工事 | 防水工事 | 一式 |
平成26年4月 | 芙蓉保育園改築工事 | 吹付タイル・リシン | 1,400 |
平成26年4月 | 村上華林堂病院大规模改修工事 | 外壁改修工事 | 6,800 |
平成26年3月 | イオン那覇店(西面)大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 2,300 |
平成26年3月 | シティマンション高砂大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 7,000 |
平成26年3月 | 九大(筑紫)総合理工学府研究院本館C・E棟外壁改修工事 | 吹付タイル・リシン | 11,500 |
平成26年3月 | 倉重病院外壁等修繕工事 | 外壁改修工事 | 1,300 |
平成26年3月 | 放送大学学園福岡学習センター看板新設工事 | 看板工事 | 一式 |
平成26年3月 | 九大伊都加速器施設棟新営その他工事 | 吹付タイル・リシン | 5,400 |
平成26年3月 | アーベイン姪浜外部階段ゆかシート工事 | 防水工事 | 300 |
平成26年3月 | (仮称)Alic-Style原田新築工事(A棟) | 吹付タイル・リシン | 15,000 |
平成26年3月 | アーサー春日原センティオ大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 6,300 |
平成26年3月 | CPAビル大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 600 |
平成26年2月 | (仮称)アーバンパレス老司3丁目新築工事 | 吹付タイル・リシン | 3,700 |
平成26年2月 | パークヒルズ老司大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 4,500 |
平成26年2月 | 三筑グローリーハイツ屋上防水工事 | 防水工事 | 一式 |
平成26年1月 | あいざわ薬局漏水補修工事 | 外壁改修工事 | _ |
平成26年1月 | パークノヴァ高取南大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 2,100 |
平成26年1月 | エテルナ竹下駅前大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 3,100 |
平成26年1月 | (仮称)アンピール弥生ヶ丘Ⅱ新築工事 | 吹付タイル・リシン | 8,500 |
平成25年12月 | 油山団地B工区外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 8,500 |
平成25年12月 | 油山団地C工区外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 6,500 |
平成25年11月 | 第2プリンスピル大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 5,000 |
平成25年11月 | 千原様邸外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年11月 | スコーレ第二天神大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 1,500 |
平成25年10月 | 三筑グローリーハイツエントランスホール・P劣化補修工事 | 内装工事 | 一式 |
平成25年9月 | 白川様邱外壁改修工事 | 防水工事 | 120 |
平成25年9月 | 福岡教育大宗像宿舎4号棟屋上防水工事 | 塗装工事 | 1,800 |
平成25年9月 | 中村樣貸倉庫付事務所 | 防水工事 | 800 |
平成25年9月 | 関様邸 | 外壁改修工事 | 1,400 |
平成25年9月 | アーバンパレス学研都市新築工事 | 塗装工事 | 300 |
平成25年9月 | 福重三好ビル大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 600 |
平成25年9月 | H25年度計画ふよう香椎浜ハイツ | 解体工事 | 一式 |
平成25年9月 | 久原小学校大规模改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年8月 | 藤田様邸リノベーション | 外壁改修工事 | 1,900 |
平成25年8月 | (株)ガイア社屋大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 190 |
平成25年8月 | 大川小学校第1期大规模改造工事 | 塗装工事 | 5,900 |
平成25年8月 | 勢門小学校校舍外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 2,800 |
平成25年7月 | ルミナス桜坂外壁タイル修繕工事 | 外壁改修工事 | 5,000 |
平成25年7月 | 松屋菓子店舖屋上防水工事 | 塗装工事 | 16,800 |
平成25年7月 | エスポアール渡辺通南大規模改修工事 | 塗装工事 | 27,600 |
平成25年7月 | 大濠レナークマンション大規模改修工事 | 塗装工事 | 1,200 |
平成25年7月 | グリーンマンション神松寺ナチュレ改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年6月 | 末廣様邸 | 塗装工事 | 210 |
平成25年6月 | 訪問介護介護事業所通所介護改修工事 | 外壁改修工事 | 300 |
平成25年6月 | パークハイム薬院大規模修繕工事 | 塗装工事 | 4,900 |
平成25年6月 | アーバンパレスアルカディア薬院南大規模改修工事 | 塗装工事 | 940 |
平成25年6月 | 大橋パークマンション大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 1,970 |
平成25年6月 | 室見パークマンション大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 7,500 |
平成25年5月 | へいせい本社改修工事 | 外壁改修工事 | 2,500 |
平成25年5月 | ロイヤルMグランデ城南大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 150 |
平成25年4月 | アリピオ百年橋通1F改修工事 | 塗装工事 | 1,360 |
平成25年4月 | 九大(箱崎)建築学教室外壁補修工事 | 塗装工事 | 2,580 |
平成25年4月 | 福岡信用金庫六本松支店東面外壁 | 塗装工事 | 300 |
平成25年4月 | 松屋菓子舖改修工事 | 外壁改修工事 | 400 |
平成25年4月 | ロアンヌ外壁・他改修工事 | 外壁改修工事 | 8,300 |
平成25年4月 | エステート・モア博多大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 64,300 |
平成25年4月 | リブル高砂大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 700 |
平成25年3月 | 九大伊都センター2号館鉄骨階段塗装 | 外壁改修工事 | 550 |
平成25年3月 | ヒルズ正美屋上防水改修工事 | 外壁改修工事 | 526 |
平成25年3月 | ふよう香椎浜ハイツ3棟大規模改修工事 | 建築工事 | 一式 |
平成25年3月 | ふよう香椎浜ハイツ2・3棟大規模改修工事 | 塗装工事 | 1,150 |
平成25年2月 | 西長住店舖改修工事 | 外壁改修工事 | 1,800 |
平成25年2月 | 福岡市新西部水処理センター建設工事 | 外壁改修工事 | 4,700 |
平成25年2月 | 福岡県庁行政棟外壁改修他工事 | 塗装工事 | 350 |
平成25年1月 | 森山環境ビル新築工事 | 外壁改修工事 | 3,300 |
平成25年1月 | 高宮駅前ビル立体駐車場改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年1月 | 九大(箱崎)貝塚地区教務課渡廊下 | 塗装工事 | 380 |
平成25年1月 | 小野様邸外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年1月 | (仮称)中州5丁目マンション新築工事 | 外壁改修工事 | 6,500 |
平成25年1月 | 今宿保育園園舍新築工事 | 外壁改修工事 | 3,800 |
平成25年1月 | エステートモア博多駅南大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 6,900 |
平成25年1月 | パークサイド大みち町大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年1月 | 堀越ハイツ外修繕工事 | 外壁改修工事・防水工事 | 1,000 |
平成25年12月 | 三愛シティライフ箱崎V大規模改修工事 | 外壁改修工事 | 1,750 | 平成25年12月 | CLUB ALIC室見湖畔ザ・テラス新築工事 | 外壁改修工事 | 4,360 |
平成25年12月 | エメラルドM生の松原大規模改修工事 | 塗装工事 | 35,600 |
平成25年12月 | リーベスト井尻大规模改修工事 | 建築工事 | 一式 |
平成25年12月 | アーバンパレス福間駅前新築工事 | 外壁改修工事 | 1,000 |
平成25年12月 | 九大(伊都)カーボンニュートラルⅠⅡ期新営 | 防水工事 | 2,800 |
平成25年11月 | 福浜幼稚園増築工事 | 外壁改修工事 | 2,500 |
平成25年11月 | 小林様邨外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年11月 | 末次様邱解体工事 | 防水工事 | 320 |
平成25年11月 | 尚絧大学楡木キャンパス外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年11月 | 観世音寺パークホームズ大規模修繕工事 | 外壁改修工事 | 一式 |
平成25年10月 | シティライフ姪浜2屋上防水改修工事 | 塗装工事 | 9,000 |
平成25年10月 | ひまわり保育園増改築(H23)工事 | 外壁改修工事 | 1,370 |
平成25年10月 | 志摩園防水工事 | 外壁改修工事 | 4,000 |
平成25年10月 | サンシャイン野間外壁他修繕工事 | 外壁改修工事 | 7,700 |
平成25年9月 | 嘉穂カントリークラブベランダ防水工事 | 防水工事 | 一式 |
平成25年9月 | シバモト薬局落雷被害修繕工事 | 防水工事 | 一式 |
平成25年9月 | 西原内科医院屋上防水工事 | 防水工事 | 一式 |
平成25年9月 | サンシティピル博多Ⅱ屋上防水工事 | 防水工事 | 一式 |
平成25年9月 | 高木1丁目高齢者施設新築工事 | 吹付タイル・塗装工事 | 1,500 |
平成25年9月 | 丸紅エッグコンテナ防水工事 | 防水工事 | 一式 |
株式会社トーヨーテック
福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11-34(三益ビル)
電話番号:092-626-0856 FAX:092-611-4105
E-mail:info@toyo-tec.net